<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ryby</title>
	<atom:link href="http://www.ryby.zgq.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ryby.zgq.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hypofizacja i usypianie</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/hypofizacja-i-usypianie.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/hypofizacja-i-usypianie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zasady przeprowadzania sztucznego rozrodu, inkubacji ikry i wychowu materiału zarybieniowego]]></category>
		<category><![CDATA[dojrzewanie płciowe]]></category>
		<category><![CDATA[hypofizacja]]></category>
		<category><![CDATA[iniekcja]]></category>
		<category><![CDATA[karp]]></category>
		<category><![CDATA[usypianie]]></category>
		<category><![CDATA[woda destylowana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Dla przyspieszenia procesu dojrzewania płciowego stosuje się wstrzykiwanie tarlakom wyciąg przysadki mózgowej (hypophysis cerebri). Zabieg ten nazywa się hypofizacja. Najczęściej używane są do tego przysadki mózgowe karpia lub leszcza. Mogą one być konserwowane w alkoholu lub acetonie (Shehadeh 1973). Przetrzymywane w alkoholu zachowują aktywność przez 2 lata, a odwodnione w acetonie i wysuszone mogą być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/hypofizacja-i-usypianie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozyskiwanie i przetrzymywanie tarlaków</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/pozyskiwanie-i-przetrzymywanie-tarlakow.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/pozyskiwanie-i-przetrzymywanie-tarlakow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zasady przeprowadzania sztucznego rozrodu, inkubacji ikry i wychowu materiału zarybieniowego]]></category>
		<category><![CDATA[osobniki dojrzałe]]></category>
		<category><![CDATA[samce]]></category>
		<category><![CDATA[samice]]></category>
		<category><![CDATA[sandacz]]></category>
		<category><![CDATA[tarlaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wybór sposobu i miejsca pozyskiwania tarlaków zależy od ich gatunku, rozmieszczenia i zagęszczenia w zbiorniku. Każdy z gatunków ma swoisty sposób, czas i miejsce odbywania rozrodu, toteż w każdym przypadku pozyskiwanie przeprowadza się inaczej. Tarlaki reofilnych ryb łososiowatych (pstrąg, troć) pozyskiwane są najczęściej w okresie jesiennym za pomocą agregatów prądotwórczych i po złowieniu przetrzymywane w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/pozyskiwanie-i-przetrzymywanie-tarlakow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wstęp</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/wstep.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/wstep.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podstawowe zasady i elementy gospodarowania]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[jeziora węgorzewskie]]></category>
		<category><![CDATA[jezioro Tajty]]></category>
		<category><![CDATA[nowy gatunek]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka rybacka w jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach, w odróżnieniu od gospodarki stawowej, jest najczęściej mniej intensywna i osiąga przeważnie wydajność niższą niż możliwości produkcyjne tych zbiorników. Potwierdzają to liczne przykłady wystąpienia poważnego wzrostu wydajności w następstwie zajścia nagłych zmian w środowisku. Na przykład wprowadzenie do jeziora nowego gatunku lub wystąpienie przyduchy powodowały wielokrotny wzrost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/wstep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednostki współpracujące</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/jednostki-wspolpracujace.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/jednostki-wspolpracujace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla ryb]]></category>
		<category><![CDATA[instytut biologii]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[specjaliści naukowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Opiekę weterynaryjną nad gospodarstwami rybackimi sprawują pracownie chorób ryb przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Powierzono im prowadzenie wszystkich spraw związanych ze stanem zdrowotnym ryb i stanem stanitarnym gospodarstw rybackich. Równolegle działalność taką prowadzi kilka placówek naukowych. Należą do nich odnośne pracownie i zakłady przy wyższych uczelniach oraz w instytutach naukowych. Prowadzą one badania teoretyczne i praktyczne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/jednostki-wspolpracujace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka prywatna</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarka-prywatna.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarka-prywatna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[koła producentów ryb]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[zbiorniki prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Zrzeszenie Producentów Ryb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[W 1976 r. w rękach prywatnych znajdowało się około 2% ogólnej powierzchni jezior. Pozyskiwano z niej 165 ton ryb, co stanowiło 1,7% ogólnych odłowów. Zbiorniki prywatne posiadają niewielką powierzchnię i są bardzo rozrzucone w terenie: W celu usprawnienia gospodarowania na tych obiektach zorganizowano terenowe zrzeszenia drobnych producentów ryb. Rozpoczęły one swoją działalność najpierw na terenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarka-prywatna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski Związek Wędkarski</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/polski-zwiazek-wedkarski.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/polski-zwiazek-wedkarski.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka rybna]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Związek Wędkarski]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wędkarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Zarząd Główny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Polski Związek Wędkarski jest organizacją społeczną, której podstawowym celem jest ujęcie wędkarstwa w zorganizowaną formę i stworzenie członkom Związku dogodnych warunków do uprawiania sportu wędkarskiego, wypoczynku po pracy i turystyki wędkarskiej. Związek rozwija również w swoich członkach umiłowanie przyrody i wpaja znajomość zasad gospodarki rybnej. Realizuje swoje cele między innymi przez dzierżawę i przyjmowanie wód [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/polski-zwiazek-wedkarski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarstwa państwowe</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarstwa-panstwowe.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarstwa-panstwowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstwa państwowe]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[ryby słodkowodne]]></category>
		<category><![CDATA[zbiorniki wodne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Główną rolą w produkcji ryb słodkowodnych odgrywają Państwowe Gospodarstwa Rybackie, które w 1976 r. skupiały 277 842 ha jezior, co stanowi około 69% powierzchni wszystkich jezior i rzek w Polsce. Pochodziło z nich 92,8% ogółu ryb odprowadzanych do Centrali Rybnej (tab. 23). Od 1 kwietnia 1974 r. są to wielozakładowe przedsiębiorstwa działające, na pełnym własnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/gospodarstwa-panstwowe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura rybactwa śródlądowego w Polsce</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/struktura-rybactwa-srodladowego-w-polsce.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/struktura-rybactwa-srodladowego-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[wody śródlądowe]]></category>
		<category><![CDATA[Związek Wędkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarką rybacką w wodach śródlądowych w Polsce zajmują się obecnie 3 sektory; państwowy, spółdzielczy i prywatny, dodatkowo także organizacja społeczna — Polski Związek Wędkarski. Podziału wód śródlądowych w Polsce pomiędzy użytkowników dokonano już w kilka lat po II Wojnie Światowej. Od tego czasu nie zaszły żadne istotniejsze zmiany. Łączna powierzchnia użytkowanych rybacko jezior w 1976 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/struktura-rybactwa-srodladowego-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawy prawne</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/podstawy-prawne.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/podstawy-prawne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[obręb hodowlany]]></category>
		<category><![CDATA[odłów ryb]]></category>
		<category><![CDATA[połów ryb]]></category>
		<category><![CDATA[Straż Rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zasadniczym aktem prawnym ujmującym w jednolite formy organizację rybactwa śródlądowego w Polsce jest „Ustawa rybacka&#8221; z 1932 r. Aktualnie przygotowywana jest jej nowelizacja, która nawiązuje do prawa wodnego (Ustawa z dnia 24 października 1974 r.) i będzie zmierzała do ustalenia, że wszystkie wody (z wyjątkiem wód powierzchniowych stojących oraz wód w studniach i rowach będących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/podstawy-prawne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumik karłowaty</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/sumik-karlowaty.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/sumik-karlowaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: sumikowate]]></category>
		<category><![CDATA[obieg wody]]></category>
		<category><![CDATA[ryba]]></category>
		<category><![CDATA[sumik]]></category>
		<category><![CDATA[sumik karłowaty]]></category>
		<category><![CDATA[zbiorniki wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Naturalnym środowiskiem sumika karłowatego jest przybrzeżna strefa stojących lub wolno płynących wód, o dnie miękkim i porośniętym gęsto roślinnością. Gatunek ten trze się w lipcu. Samica składa ikrę w gniazda strzeżone przez samca. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy życia narybek uzyskuje długość około 5 cm. Sumik jest rybą wszystkożerną. Obok fauny dennej spożywa również roślinność, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/sumik-karlowaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sum</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/sum.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/sum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: sumowate]]></category>
		<category><![CDATA[drapieżnik]]></category>
		<category><![CDATA[jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[podłoże roślinne]]></category>
		<category><![CDATA[sum]]></category>
		<category><![CDATA[wylęg suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sum bytuje w środkowym biegu rzek i w połączonych z nimi jeziorach. Rozmnaża się na wiosnę, kiedy temperatura wody osiągnie 18°C. Ikrę składa na podłożu roślinnym w płytkiej i łatwo nagrzewającej się wodzie (Horoszewicz 1971). Odżywia się najczęściej większymi bezkręgowcami, mniejszymi rybami, a także żabami. Rośnie szybko, a ponieważ żyje do 30 lat, może&#8217; osiągnąć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/sum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amur biały</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/amur-bialy.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/amur-bialy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: karpiowate]]></category>
		<category><![CDATA[aklimatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[amur biały]]></category>
		<category><![CDATA[meliorator wód]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[wody Azji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Środowiskiem naturalnym amura białego są wody południowo-wschodniej Azji. Do Polski sprowadzono go w 1964 roku jako naturalnego melioratora wód (Opuszyński 1972). Aktualnie spotykany jest powszechnie w wielu krajach Europy i Ameryki (Fischer, Lyakhnivich 1973). Najbardziej rozprzestrzeniony jest jednak na terenie Związku Radzieckiego. Po wprowadzeniu go do zbiorników zaporowych, m.in. do Wołgogradzkiego (Wergun 1975) i Kanału [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/amur-bialy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tołpyga pstra</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-pstra.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-pstra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: karpiowate]]></category>
		<category><![CDATA[ryby drapieżne]]></category>
		<category><![CDATA[ryby płochliwe]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura wody]]></category>
		<category><![CDATA[tołpyga]]></category>
		<category><![CDATA[tołpyga pstra]]></category>
		<category><![CDATA[zarybienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tołpyga pstra sprowadzona została do Polski z północnego Kaukazu, wraz z tołpygą białą i amurem, w latach 1964—1969. Jej środowisko naturalne stanowią dalekowschodnie systemy wodne Azji. Na tych terenach średnia roczna temperatura powietrza przekracza 10°C, a temperatura wody w okresie tarła wynosi 25°C. Dlatego też w hodowli tołpygi w Polsce stosuje się sztuczny rozród stada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-pstra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tołpyga biała</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-biala.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-biala.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: karpiowate]]></category>
		<category><![CDATA[narybek]]></category>
		<category><![CDATA[ryby roślinożerne]]></category>
		<category><![CDATA[seston]]></category>
		<category><![CDATA[skorupiaki]]></category>
		<category><![CDATA[tołpyga biała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tołpyga biała zaliczana jest do ryb roślinożernych aklimatyzowanych w Polsce od roku 1964. W swoim naturalnym środowisku dojrzałość płciową osiąga w wieku 3—4 lat, a na Węgrzech po 5—6 latach. Trze się w wodzie płynącej o temperaturze 21—24°C. Wylęg i narybek odżywiają się początkowo wrotkami i drobnymi skorupiakami planktonowymi. Dopiero narybek o długości 5—10 cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/tolpyga-biala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lin</title>
		<link>http://www.ryby.zgq.pl/lin.html</link>
		<comments>http://www.ryby.zgq.pl/lin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rodzina: karpiowate]]></category>
		<category><![CDATA[lin]]></category>
		<category><![CDATA[podłoże muliste]]></category>
		<category><![CDATA[płytkie jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[wyselekcjonowane szczepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryby.zgq.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Lin żyje głównie w płytkich jeziorach oraz wolno płynących rzekach, w miejscach silnie zarośniętych o podłożu mulistym. Tarło odbywa na płyciznach zarośniętych roślinnością zanurzoną, w okresie od połowy czerwca do końca lipca. Samice składają ikrę w wielu porcjach. Ryba ta odżywia się fauną przydenną, głównie skorupiakami, larwami owadów, robakami i ślimakami. Toleruje zakres temperatur 4—30°C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ryby.zgq.pl/lin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

